Bulgarian Bridge Federation

Ранглиста

IBN Състезател Текущо ело Годишно ЕЛО на клубовете Годишно ело
Три имена Държавни първенства Лицензирани турнири
1 1023 Владимир Балчев Михов 0.00 639.12 0.00 639.12
2 0023 Иван Нанев 40.00 572.13 0.15 612.29
3 0812 Николай Георгиев Кермедчиев 0.00 541.06 0.00 541.06
4 5544 Петър Борисов Иванов 190.00 332.78 3.37 526.15
5 4044 Живко Руменов Драганов 40.00 462.85 9.21 512.06
6 6171 Марк Антонов Андонов 50.00 450.87 1.29 502.16
7 0172 Захари Лайош Феров 0.00 432.16 5.60 437.76
8 4224 Теню Русев Тенев 0.00 416.03 0.00 416.03
9 6187 Милко Петров Славов 80.00 319.32 10.17 409.49
10 0066 Захари Стоилов Захариев 65.00 336.62 0.00 401.62
11 5014 Радослав Йорданов Радев 0.00 399.52 0.00 399.52
12 1968 Росен Георгиев Гунев 35.00 345.17 5.72 385.89
13 0101 Иван Бориславов Цончев 30.00 351.37 2.14 383.52
14 0744 Добромир Лазаров Лазаров 0.00 374.18 2.08 376.26
15 4444 Колю Маринов Видев 0.00 362.74 0.00 362.74
16 6006 Румен Ненов Трендафилов 0.00 355.76 1.09 356.85
17 6151 Стефан Георгиев Георгиев 92.00 250.37 9.53 351.89
18 1313 Владислав Николов Испорски 0.00 329.41 3.18 332.59
19 6009 Антон Марков Андонов 0.00 329.82 1.29 331.11
20 8711 Маринчо Йорданов Маринов 125.00 199.71 1.10 325.80
21 4002 Иван Георгиев Величков 0.00 319.22 0.00 319.22
22 1550 Грозьо Ангелов Донев 0.00 304.51 1.54 306.06
23 1111 Владимир Русев Марашев 0.00 299.59 0.00 299.59
24 6176 Иван Александров Иванов 0.00 291.43 7.75 299.18
25 4201 Гроздан Тенев Русинов 0.00 277.78 9.21 287.00
26 0029 Христо Спасов Иванчев 0.00 281.52 0.00 281.52
27 0008 Златко Паунов Неделчев 0.00 260.78 14.55 275.33
28 2999 Виктор Аронов 0.00 255.23 0.55 255.78
29 0969 Александър Иванов Стоянов 70.00 175.27 7.61 252.89
30 0151 Климентин Николайчев Николчев 70.00 157.12 22.12 249.24
31 5115 Борислав Ненков Борисов 0.00 246.37 0.00 246.37
32 0054 Диян Цветанов Данаилов 0.00 238.69 0.00 238.69
33 6042 Пламен Петков Христов 0.00 226.72 0.00 226.72
34 6666 Антони Иванов Николов 0.00 199.63 0.00 199.63
35 1001 Христо Георгиев Христов 0.00 168.92 28.71 197.64
36 4004 Веселин Георгиев Величков 0.00 197.33 0.00 197.33
37 4025 Ради Славов Радев 40.00 151.80 4.92 196.71
38 0220 Злати Владимиров Георгиев 0.00 189.38 0.00 189.38
39 4334 Десислава Цанкова Малакова 30.00 155.22 1.82 187.04
40 4006 Динко Славов Димитров 40.00 140.64 4.21 184.85
41 0622 Момчил Момчилов Мончев 100.00 81.27 0.53 181.80
42 6451 Йордан Пламенов Щерев 0.00 178.71 0.00 178.71
43 0179 Венцислав Иванов Василев 50.00 125.60 0.00 175.60
44 0114 Борислав Красимиров Ризов 100.00 75.11 0.00 175.11
45 1419 Цветомир Груев 0.00 172.85 0.00 172.85
46 3101 Николай Петров Бебов 0.00 171.32 0.00 171.32
47 1205 Красимир Борисов Симеонов 0.00 155.93 14.67 170.60
48 1202 Елена Кирилова Михова 40.00 130.24 0.00 170.24
49 5555 Никола Стаматов Барантиев 0.00 168.50 0.55 169.05
50 6071 Светла Христова Ненова 12.00 143.92 9.53 165.44
51 4008 Стефан Костадинов Тодоров 0.00 161.81 0.49 162.30
52 0333 Юлиян Йорданов Стефанов 0.00 162.04 0.00 162.04
53 7070 Сергей Кънчев Кънчев 125.00 32.20 0.00 157.20
54 4028 Николай Емилов Василев 150.00 0.00 2.71 152.71
55 4202 Йордан Георгиев Вълканов 0.00 152.38 0.00 152.38
56 0089 Иван Иванов Тренков 0.00 151.99 0.00 151.99
57 1011 Станчо Иванов Иванов 0.00 151.99 0.00 151.99
58 0808 Борислав Иванов Тричков 50.00 99.70 1.04 150.74
59 0142 Марина Николаева Койчева 35.00 111.98 1.15 148.14
60 7314 Йордан Любомиров Гачев 0.00 145.37 0.00 145.37
61 0193 Тодор Иванов Павлов 0.00 140.88 0.00 140.88
62 1615 Янко Енчев Янков 60.00 75.08 0.83 135.90
63 1348 Георги Цанков Георгиев 0.00 129.92 0.00 129.92
64 3105 Серьожа Иванов Гендов 0.00 129.67 0.00 129.67
65 1400 Иво Георгиев Велков 0.00 127.81 0.00 127.81
66 4409 Атанас Евтимов Ангелов 0.00 127.62 0.00 127.62
67 0028 Траян Борисов Христов 0.00 126.80 0.00 126.80
68 0102 Васил Георгиев Батов 0.00 123.90 0.00 123.90
69 9550 Briciu Marius 0.00 120.26 0.00 120.26
70 0024 Анна Костадинова Лекова 18.00 101.33 0.00 119.33
71 4014 Николай Иванов Стефанов 90.00 27.55 1.39 118.95
72 0050 Георги Цолов Гергов 0.00 117.25 0.97 118.22
73 0005 Георги Колев Караколев 0.00 116.96 0.00 116.96
74 1007 Сашо Николаев Божинов 0.00 116.03 0.00 116.03
75 4000 Тони Илчев Русев 0.00 114.63 1.25 115.88
76 1528 Георги Тодоров Георгиев 0.00 111.32 0.00 111.32
77 9544 Filip Florin 0.00 110.54 0.00 110.54
78 0303 Александър Атанасов Александров 0.00 96.31 12.11 108.42
79 0021 Димитър Йорданов Капитански 0.00 107.61 0.00 107.61
80 5790 Кремена Илиева Капитански 0.00 107.61 0.00 107.61
81 6008 Атанас Кирилов Иванов 0.00 101.79 4.89 106.68
82 8250 Евгения Георгиева Рачева 0.00 106.41 0.00 106.41
83 1017 Елица Георгиева Чешитева 0.00 90.42 14.30 104.72
84 1401 Емилиан Илиев Гогев 18.00 80.83 5.27 104.10
85 6033 Радослав Радев Радев 0.00 101.17 0.00 101.17
86 5703 Борис Христов Борисов 0.00 98.90 0.48 99.39
87 1162 Христо Стоянов Дунев 0.00 96.53 1.10 97.62
88 1811 Владислав Димитров Славов 16.00 79.83 1.26 97.09
89 1805 Капка Богданова Виденова 16.00 79.83 1.26 97.09
90 6163 Димитър Денчев Пенев 0.00 95.61 1.20 96.80
91 6074 Юрий Елиас Перец 0.00 95.29 1.20 96.48
92 9879 Janusz Gawecki 0.00 96.48 0.00 96.48
93 6025 Александър Димитров Панайотов 0.00 89.18 5.89 95.08
94 9526 Costache Darie 0.00 94.23 0.00 94.23
95 9525 Simona Darie 0.00 94.23 0.00 94.23
96 3103 Милко Генов Иванчев 0.00 93.79 0.00 93.79
97 9096 David Calipetre 0.00 91.93 0.00 91.93
98 4884 Селиатин Мехмед Шабан 0.00 90.50 0.00 90.50
99 4007 Борислав Илиев Симов 90.00 0.00 0.00 90.00
100 8701 Петър Руменов Гвоздев 0.00 88.60 0.00 88.60
101 1804 Стефка Петкова Паскалева 20.00 64.39 1.27 85.66
102 3100 Георги Николов Лесов 0.00 83.24 0.00 83.24
103 1163 Валя Иванова Янева 50.00 32.65 0.00 82.65
104 4054 Тошко Димитров Сталев 0.00 78.45 2.64 81.08
105 6155 Теодора Георгиева Пенева 0.00 80.62 0.00 80.62
106 7543 Тошко Николов Василев 0.00 80.62 0.00 80.62
107 3180 Петър Николов Николов 0.00 75.76 4.85 80.61
108 9505 Valentin Dumitru 0.00 78.51 0.00 78.51
109 9512 Viorica Mladin 0.00 78.51 0.00 78.51
110 6160 Кирил Атанасов Иванов 0.00 77.73 0.74 78.47
111 2108 Димитър Георгиев Върбанов 0.00 70.94 6.40 77.34
112 2412 Борис Петков Василев 0.00 70.94 4.84 75.78
113 6402 Драганка Атанасова Георгиева 45.00 29.38 0.99 75.37
114 6401 Стефан Цонев Георгиев 45.00 29.38 0.99 75.37
115 5757 Петко Савов Илиев 0.00 73.51 1.85 75.36
116 9019 Stanislaw Pajak 0.00 75.18 0.00 75.18
117 7542 Асен Йоргов Димитров 0.00 75.08 0.00 75.08
118 0448 Георги Николов Ралев 0.00 70.85 3.54 74.39
119 9535 Adrian Filimon 0.00 74.13 0.00 74.13
120 2324 Николай Цветанов Янински 30.00 43.85 0.26 74.11
121 0108 Венцислав Лъчезаров Пейчев 55.00 17.09 1.51 73.60
122 0404 Лъчезар Тодоров Пейчев 55.00 17.09 0.60 72.69
123 5704 Валентин Кръстев Върбанов 0.00 64.05 7.84 71.89
124 4015 Милена Димова Стефанова 0.00 70.59 0.82 71.41
125 6000 Илко Стойчев Попов 0.00 68.75 1.95 70.69
126 6438 Станислав Бончев Недков 0.00 70.65 0.00 70.65
127 0999 Георги Стефанов Шоков 20.00 47.55 2.77 70.32
128 0038 Велина Ветрушкова Костова 10.00 57.30 2.88 70.18
129 0137 Неделчо Димитров Захариев 0.00 70.13 0.00 70.13
130 0785 Камелия Николова Рашкова 0.00 43.58 25.64 69.23
131 0019 Румен Аспарухов Манчев 0.00 68.03 0.00 68.03
132 1402 Борислав Димитров Кръстев 0.00 67.35 0.00 67.35
133 1388 Рашко Христов Рашков 0.00 43.58 23.64 67.23
134 8710 Юри Петров Димитров 0.00 66.40 0.00 66.40
135 0164 Димитър Янков Димитров 0.00 49.86 15.83 65.69
136 4640 Стоян Николаев Николов 0.00 65.50 0.00 65.50
137 9589 Marius Agica 0.00 65.39 0.00 65.39
138 4411 Веселин Живков Сидеров 0.00 64.51 0.00 64.51
139 9509 Iancu Bacalu 0.00 64.15 0.00 64.15
140 9553 Cornel Teodorescu 0.00 63.74 0.00 63.74
141 9248 Andrzej Dudzik 0.00 63.63 0.00 63.63
142 0757 Гергана Тенева Тенева 30.00 32.79 0.26 63.06
143 2006 Антон Оттов Антонов 25.00 36.39 1.10 62.48
144 0324 Явор Софрониев Софрониев 0.00 60.61 0.88 61.49
145 6027 Иван Марчев Тонев 0.00 60.61 0.14 60.74
146 4639 Иван Илиев Костадинов 0.00 58.94 0.00 58.94
147 2007 Даниела Петкова Григорова 25.00 32.37 1.10 58.46
148 9529 Dan Moraru 0.00 58.39 0.00 58.39
149 7313 Велизар Радков Петров 0.00 57.86 0.00 57.86
150 6007 Стелияна Петрова Иванова 0.00 57.50 0.00 57.50
151 9094 Robert Kristo 0.00 56.63 0.00 56.63
152 5719 Пламен Асенов Тачев 0.00 55.56 0.00 55.56
153 0660 Веселин Танев Дяков 0.00 55.16 0.00 55.16
154 4200 Иван Василев Радев 0.00 54.61 0.00 54.61
155 4217 Светослав Денчев Денчев 0.00 54.61 0.00 54.61
156 4039 Боян Тонев Тонев 0.00 54.06 0.00 54.06
157 3333 Стойчо Милков Босев 0.00 53.12 0.76 53.88
158 5714 Иван Георгиев Марков 0.00 47.47 6.13 53.61
159 9882 Jacek Lesniczak 0.00 52.75 0.00 52.75
160 6016 Васил Стефанов Вълчев 0.00 52.75 0.00 52.75
161 6020 Живко Любенов Великов 0.00 51.61 0.00 51.61
162 4949 Георги Първанов Първанов 0.00 51.45 0.00 51.45
163 0750 Лия Костова Костова 0.00 50.88 0.00 50.88
164 1499 Румен Иванов Лазаров 0.00 43.89 6.84 50.73
165 3163 Илиан Ангелов Ангелов 20.00 30.56 0.00 50.56
166 5712 Живко Динев Иванов 0.00 44.81 5.53 50.33
167 9240 Bogdan Neagu 0.00 49.60 0.00 49.60
168 6012 Георги Димитров Михайлов 0.00 49.37 0.00 49.37
169 1967 Мирослав Павлов Михайлов 0.00 47.97 0.97 48.95
170 8234 Любляна Стратева Алексиева 0.00 48.67 0.00 48.67
171 4538 Валентина Генова Николова 0.00 48.32 0.00 48.32
172 9534 Andrei Piroi 0.00 47.39 0.00 47.39
173 0332 Михаил Симеонов Захариев 0.00 30.31 16.86 47.18
174 5702 Антон Георгиев Георгиев 0.00 33.38 12.78 46.16
175 9241 Stefana Mihai 0.00 45.87 0.00 45.87
176 7310 Явор Данаилов Балкански 0.00 44.19 0.00 44.19
177 4620 Станислав Владимиров Гешев 0.00 44.00 0.00 44.00
178 1815 Румен Любенов Кованджийски 0.00 42.09 1.45 43.54
179 0076 Иван Стоянов Иванов 0.00 43.47 0.00 43.47
180 9093 Andrea Boboc 0.00 43.37 0.00 43.37
181 0444 Марта Ангелова Николова 0.00 43.28 0.00 43.28
182 3179 Иван Минчев Минчев 0.00 34.69 8.41 43.10
183 3001 Петър Стоев Даракчиев 0.00 42.19 0.00 42.19
184 3033 Панчо Колев Панев 0.00 35.69 6.24 41.93
185 4621 Пенко Йорданов Кръстев 0.00 40.99 0.00 40.99
186 5739 Димитър Тодоров Димитров 0.00 33.51 6.97 40.47
187 9247 Marek Jaworski 0.00 40.08 0.00 40.08
188 4077 Яница Колева Иванова 0.00 39.59 0.49 40.07
189 6015 Ивайло Николов Манов 0.00 39.93 0.00 39.93
190 6060 Любомир Игнатов Игнатов 0.00 39.93 0.00 39.93
191 4129 Евгени Танчев Енчев 30.00 9.52 0.00 39.52
192 1816 Емануил Иванов Врангов 0.00 38.36 0.00 38.36
193 7800 Стефан Неделчев Иванов 0.00 38.13 0.00 38.13
194 4654 Димитър Йорданов Кръстев 0.00 34.32 3.19 37.51
195 4005 Христо Бинев Димов 0.00 36.53 0.54 37.07
196 1428 Йордан Емилианов Гогев 0.00 31.21 5.27 36.48
197 6166 Даниела Димчева Колева-Инджева 0.00 35.59 0.83 36.42
198 4445 Георги Ангелов Тананов 0.00 35.92 0.00 35.92
199 4401 Стойчо Димитров Стоев 0.00 35.92 0.00 35.92
200 5713 Здравко Кирилов Костадинов 0.00 34.68 1.06 35.74
201 0117 Пламен Кръстев Радойков 10.00 18.94 6.77 35.71
202 4525 Атанас Георгиев Тимев 0.00 35.69 0.00 35.69
203 3051 Йордан Костадинов Костов 20.00 12.62 2.43 35.05
204 0112 Антонио Спасов Коцев 0.00 34.02 0.00 34.02
205 0174 Желчо Димитров Димитров 0.00 33.80 0.00 33.80
206 5067 Стефан Петров Тотев 0.00 33.80 0.00 33.80
207 3993 Тодор Дончев Алексиев 0.00 29.68 2.24 31.92
208 5786 Валентин Панайотов Андонов 0.00 27.46 4.28 31.73
209 3000 Стою Тодоров Даракчиев 0.00 30.94 0.00 30.94
210 2252 Веселин Александров Бочев 0.00 29.07 1.57 30.63
211 0505 Панайот Димитров Николов 0.00 17.61 11.17 28.78
212 0013 Борил Спасов Добродолски 0.00 28.48 0.00 28.48
213 2403 Кирил Любенов Сивилов 0.00 28.30 0.00 28.30
214 3090 Румен Енев Енев 0.00 28.22 0.00 28.22
215 0039 Коста Любенов Костов 10.00 9.12 7.95 27.07
216 5775 Добрин Иванов Колев 0.00 26.94 0.00 26.94
217 6149 Илиян Христов Димитров 0.00 24.11 2.19 26.31
218 5738 Георги Стефанов Айрянов 0.00 17.36 8.88 26.24
219 1531 Петър Кръстев Игнатов 0.00 25.10 0.94 26.04
220 6019 Добрин Дончев Райков 0.00 24.05 1.82 25.87
221 9530 Marius Moraru 0.00 25.66 0.00 25.66
222 4650 Деан Александров Терзиев 0.00 25.42 0.00 25.42
223 4642 Кръстьо Атанасов Малинов 0.00 25.42 0.00 25.42
224 4087 Антон Димитров Петков 0.00 24.73 0.43 25.16
225 3104 Милко Михайлов Изевков 0.00 24.47 0.00 24.47
226 9472 Anastasya Mironova 0.00 24.33 0.00 24.33
227 9471 Sergey Mironov 0.00 24.33 0.00 24.33
228 5731 Иван Йорданов Йорданов 0.00 11.34 12.77 24.11
229 0306 Симеон Александров Евтимов 0.00 24.05 0.00 24.05
230 3035 Красимир Димитров Василев 0.00 23.43 0.00 23.43
231 0187 Виктор Игор Йотов 0.00 23.21 0.00 23.21
232 0071 Делян Живков Иванов 0.00 22.16 0.00 22.16
233 3099 Петър Петров Делипетров 0.00 21.84 0.00 21.84
234 8225 Слави Ангелов Алексиев 0.00 21.74 0.00 21.74
235 5717 Митко Динков Добрев 0.00 20.98 0.00 20.98
236 5707 Златан Петков Петров 0.00 18.76 1.93 20.69
237 9027 Mircea Petrescu 0.00 20.31 0.00 20.31
238 6044 Валентин Семов Димитров 0.00 20.07 0.00 20.07
239 6053 Светлан Петров Казаков 0.00 20.07 0.00 20.07
240 0015 Анна Добромирова Русинова 0.00 15.18 4.77 19.95
241 7306 Красимир Валентинов Янков 0.00 19.61 0.00 19.61
242 4238 Александър Марков Великов 0.00 19.32 0.00 19.32
243 6111 Христо Николов 0.00 19.23 0.00 19.23
244 0456 Кеворк Гарбис Керпичиян 0.00 0.00 19.02 19.02
245 8704 Димитър Иванов Димитров 0.00 18.20 0.00 18.20
246 0909 Георги Иванов Пацов 0.00 17.98 0.00 17.98
247 4683 Христо Кирилов Цветков 0.00 17.42 0.00 17.42
248 4231 Георги Щерев Петров 0.00 16.34 0.88 17.21
249 0030 Мариана Георгиева Рибарска 14.00 2.55 0.00 16.55
250 6168 Огнян Тодоров Николов 0.00 11.28 5.14 16.42
251 7309 Димитър Николов Гяуров 0.00 15.91 0.00 15.91
252 5730 Стоил Георгиев Стоилов 0.00 15.88 0.00 15.88
253 4228 Минко Недев Александров 0.00 15.63 0.00 15.63
254 3456 Васил Апостолов Ненчев 0.00 15.55 0.00 15.55
255 2063 Андрей Атанасов Ташев 0.00 7.66 7.83 15.49
256 6175 Алекси Димитров Алексиев 0.00 15.22 0.00 15.22
257 4414 Атанас Добрев Бахарев 0.00 15.19 0.00 15.19
258 4419 Валентин Иванов Расоков 0.00 15.19 0.00 15.19
259 4539 Васил Панчев Николов 0.00 15.11 0.00 15.11
260 0115 Владимир Георгиев Янков 0.00 14.06 0.98 15.03
261 6026 Венислав Нойков Колев 0.00 14.54 0.00 14.54
262 6004 Орлин Илиев Горанов 0.00 14.54 0.00 14.54
263 6036 Драгомир Тодоров Маринов 0.00 14.51 0.00 14.51
264 3102 Милко Йозов Кьолов 0.00 14.06 0.00 14.06
265 0040 Цоло Василев Цолов 14.00 0.00 0.00 14.00
266 2861 Веселин Атанасов Марков 0.00 13.99 0.00 13.99
267 0020 Борислав Светославов Попов 0.00 13.68 0.00 13.68
268 3164 Ива Величкова Касабова 0.00 13.33 0.28 13.61
269 0383 Николай Любомиров Киндеков 0.00 11.04 2.51 13.55
270 0403 Цветан Серафимов Николов 0.00 11.04 2.28 13.31
271 9506 Dragos Lesan 0.00 13.14 0.00 13.14
272 9500 Marius Georgescu 0.00 13.14 0.00 13.14
273 0262 Калоян Христов Крайнин 0.00 11.58 1.37 12.95
274 0265 Валентин Ивов Николов 0.00 11.58 0.84 12.42
275 6005 Неделина Величкова Караиванова 0.00 9.50 2.61 12.12
276 3321 Димитър Тодоров Митев 0.00 11.97 0.00 11.97
277 1718 Иван Петров Пенев 0.00 0.00 11.96 11.96
278 6206 Мариан Стефанов Томов 0.00 11.28 0.60 11.88
279 0097 Методи Наумов Наумов 0.00 0.00 11.85 11.85
280 0138 Камен Влайчев Станчев 0.00 10.31 0.29 10.60
281 5711 Живко Димитров Александров 0.00 5.22 5.37 10.59
282 4218 Георги Делчев Делинов 0.00 10.50 0.00 10.50
283 0046 Николай Тодоров Янков 0.00 9.61 0.71 10.32
284 0279 Емил Славчев Стоянов 0.00 10.31 0.00 10.31
285 8653 Златко Михайлов Мартинчев 0.00 10.26 0.00 10.26
286 0246 Андрей Венцелов Райчев 0.00 0.00 10.11 10.11
287 0247 Злати Викторов Константинов 0.00 0.00 10.11 10.11
288 7607 Валентин Михайлов Иванов 0.00 10.02 0.00 10.02
289 7606 Милена Симеонова Русчева 0.00 10.02 0.00 10.02
290 2050 Иван Харалампиев Въжаров 10.00 0.00 0.00 10.00
291 5005 Иван Пейчев Иванов 0.00 9.96 0.00 9.96
292 5066 Пейчо Русев Чолаков 0.00 9.82 0.00 9.82
293 4021 Иван Илиев Йотов 0.00 8.33 1.47 9.81
294 0011 Стефан Андреев Стефанов 0.00 0.00 9.74 9.74
295 4110 Атанас Костадинов Мяхов 0.00 9.52 0.00 9.52
296 9536 Mihai Grigoriu 0.00 9.43 0.00 9.43
297 6105 Стоян Вутов Стоянов 0.00 7.56 1.75 9.31
298 6408 Георги Илиев Георгиев 0.00 6.27 2.83 9.11
299 4114 Тенчо Костадинов Йовков 0.00 8.56 0.00 8.56
300 3041 Владимир Димитров Камбуров 0.00 8.47 0.00 8.47
301 8227 Чавдар Андреев Андреев 0.00 8.37 0.00 8.37
302 4049 Георги Стоименов Николов 0.00 8.06 0.00 8.06
303 4045 Николай Тенев Колев 0.00 8.06 0.00 8.06
304 1962 Валентин Иванов Изов 0.00 0.00 8.04 8.04
305 0626 Илиана Георгиева Христова 0.00 0.00 7.80 7.80
306 6035 Иван Милков Иванов 0.00 7.62 0.00 7.62
307 4638 Стефан Караславов 0.00 6.04 1.54 7.58
308 0888 Атанас Петров Попчев 0.00 0.00 7.47 7.47
309 3043 Благой Александров Благоев 0.00 7.30 0.00 7.30
310 3399 Наско Петров Георгиев 0.00 7.30 0.00 7.30
311 5721 Стефан Димитров Турсунлийски 0.00 0.00 7.21 7.21
312 0096 Чавдар Людмилов Цеков 0.00 0.00 7.07 7.07
313 0027 Пламен Георгиев Костадинов 0.00 0.00 6.90 6.90
314 6195 Иван Желев Иванов 0.00 6.88 0.00 6.88
315 0056 Иван Тодоров Евтимов 0.00 0.00 6.74 6.74
316 3063 Румен Димитров Попов 0.00 6.57 0.00 6.57
317 6148 Емил Николов Атанасов 0.00 0.00 6.20 6.20
318 1404 Николай Стойнев Зарев 0.00 6.15 0.00 6.15
319 1213 Михаил Петров Вичев 0.00 6.12 0.00 6.12
320 9576 Corneliu Feroiu 0.00 5.89 0.00 5.89
321 4058 Мартин Димитров Марков 0.00 5.76 0.00 5.76
322 5051 Тонка Стойчева Димитрова 0.00 5.74 0.00 5.74
323 8222 Румен Леонидов Маринчев 0.00 5.70 0.00 5.70
324 0275 Бисер Илиев Петров 0.00 0.00 5.70 5.70
325 1418 Велимир Петров Несторов 0.00 5.67 0.00 5.67
326 1408 Димитър Симеонов Стоянов 0.00 5.67 0.00 5.67
327 6066 Васил Василев Гетов 0.00 5.26 0.00 5.26
328 0397 Александър Павлов Каракушев 0.00 5.18 0.00 5.18
329 0453 Теодора Димитрова Стоилова 0.00 5.18 0.00 5.18
330 0245 Веселин Димитров Бараков 0.00 0.00 5.07 5.07
331 4643 Лазар Георгиев Алешанов 0.00 5.01 0.00 5.01
332 6108 Тончо Василев Чобанов 0.00 0.00 4.89 4.89
333 1817 Юлиан Христов Христов 0.00 3.42 1.45 4.87
334 4681 Венцислав Кацаров 0.00 4.84 0.00 4.84
335 0447 Камен Николов Колев 0.00 4.83 0.00 4.83
336 6040 Валентин Неделчев Иванов 0.00 4.77 0.00 4.77
337 6082 Веско Самуилов Аргиров 0.00 4.77 0.00 4.77
338 0338 Георги Димитров Господинов 0.00 0.00 4.65 4.65
339 0342 Радина Радославова Михайлова 0.00 0.00 4.65 4.65
340 0496 Кристина Иванова Иванова 0.00 0.00 4.26 4.26
341 0499 Никола Емилов Григоров 0.00 0.00 4.26 4.26
342 4644 Томи Любомиров Наков 0.00 0.64 3.25 3.88
343 6116 Симеон Иванов Иванов 0.00 0.00 3.81 3.81
344 3323 Тодор Димитров Печилков 0.00 3.26 0.35 3.61
345 5828 Борис Николаев Димов 0.00 0.00 3.22 3.22
346 5831 Христо Илков Иванов 0.00 0.00 3.22 3.22
347 0436 Габриела Веселинова Крачунова 0.00 0.00 3.21 3.21
348 0435 Димана Надева Стойчева 0.00 0.00 3.21 3.21
349 4080 Димитър Иванов Иванов 0.00 3.01 0.00 3.01
350 3330 Пламен Петков Моравенов 0.00 0.00 3.00 3.00
351 5825 София Красимирова Драгиева 0.00 0.00 2.92 2.92
352 2411 Ивайло Бориславов Кръстев 0.00 0.00 2.89 2.89
353 0053 Владимир Емануилов Филков 0.00 0.00 2.86 2.86
354 6083 Атанас Иванов Дончев 0.00 2.17 0.63 2.81
355 6150 Добринка Николова Вълчанова 0.00 2.40 0.40 2.81
356 0464 Кирил Кирилов Радев 0.00 0.00 2.67 2.67
357 5830 Ивета Иванова Петкова 0.00 0.00 2.58 2.58
358 0507 Ганчо Красимиров Попов 0.00 0.00 2.49 2.49
359 7322 Александра Свиленова Стойчева 0.00 0.00 2.46 2.46
360 6443 Мирослав Байчев Мирчев 0.00 2.28 0.00 2.28
361 0088 Трифон Езекиев Стефанов 0.00 2.17 0.00 2.17
362 0481 Никола Валентинов Нейчев 0.00 0.00 2.10 2.10
363 0434 Пламен Емануилов Донев 0.00 0.00 2.10 2.10
364 0072 Михаил Атанасов Богданов 0.00 0.00 2.01 2.01
365 0344 Благовест Яков Благоев 0.00 0.00 1.96 1.96
366 0253 Анатоли Трифонов Бърдаров 0.00 0.00 1.94 1.94
367 6110 Михаил Филипов Недялков 0.00 0.00 1.66 1.66
368 6143 Давид Даниел Лорер 0.00 0.00 1.55 1.55
369 6144 Матилда Даниел Лорер 0.00 0.00 1.55 1.55
370 8208 Олег Божинов Петракиев 0.00 1.47 0.00 1.47
371 0181 Борис Владимиров Михов 0.00 0.00 1.33 1.33
372 0437 Евгени Цветанов Георгиев 0.00 0.00 1.33 1.33
373 4081 Любомир Недев Друмев 0.00 1.30 0.00 1.30
374 4071 Руси Господинов Господинов 0.00 1.30 0.00 1.30
375 0485 Ема Кристина Петкова 0.00 0.00 1.30 1.30
376 0492 Йоан Дарин Денев 0.00 0.00 1.30 1.30
377 5725 Щастлив Иванов Табаков 0.00 0.00 1.06 1.06
378 5752 Пламен Петков Петров 0.00 0.00 1.04 1.04
379 4074 Красимир Грозев Грозев 0.00 0.00 0.98 0.98
380 0384 Александър Николаев Киндеков 0.00 0.00 0.96 0.96
381 0491 Матея Цветлинов Кръстев 0.00 0.00 0.91 0.91
382 5826 Тодор Красимиров Драгиев 0.00 0.00 0.91 0.91
383 0035 Дора Ангелова Неделчева 0.00 0.00 0.84 0.84
384 7044 Нели Ангелова Радева 0.00 0.74 0.00 0.74
385 5727 Христо Милков Дюлгеров 0.00 0.00 0.72 0.72
386 8725 Красимир Любомиров Димитров 0.00 0.00 0.69 0.69
387 0526 Николай Михайлов Георгиев 0.00 0.00 0.69 0.69
388 0633 Людмил Ангелов Марашлиев 0.00 0.00 0.66 0.66
389 5708 Георги Христов Таргов 0.00 0.00 0.63 0.63
390 0486 Анна Петрова Рашкова 0.00 0.00 0.62 0.62
391 0493 Лиор Яков Майер 0.00 0.00 0.62 0.62
392 4095 Младен Денчев Денев 0.00 0.00 0.57 0.57
393 0639 Рая Тодорова Ганчева 0.00 0.00 0.55 0.55
394 0480 Надя Боянова Асенова 0.00 0.00 0.54 0.54
395 0479 Невена Станимирова Тотева 0.00 0.00 0.54 0.54
396 0488 Дейвид Атанасов Лалев 0.00 0.00 0.48 0.48
397 0487 Надежда Христова Тихова 0.00 0.00 0.48 0.48
398 0357 Кирил Георгиев Лечев 0.00 0.00 0.48 0.48
399 4009 Динко Колев Донев 0.00 0.00 0.43 0.43
400 6450 Ивелин Георгиев Иванов 0.00 0.00 0.41 0.41
401 6153 Румян Манчев Христов 0.00 0.00 0.40 0.40
402 4089 Веселин Иванов 0.00 0.00 0.36 0.36
403 0325 Кристиян Кочев Коларов 0.00 0.00 0.31 0.31
404 6103 Петър Вълков Петров 0.00 0.00 0.26 0.26
405 6114 Мария Михайлова Андонова 0.00 0.00 0.19 0.19
406 6152 Суна Мустафова Георгиева 0.00 0.00 0.19 0.19
407 9244 Georgia Nanevski 0.00 0.00 0.00 0.00
408 9031 Robert Winkler 0.00 0.00 0.00 0.00
409 9219 Rodica Guja 0.00 0.00 0.00 0.00
410 9029 Silvestra Nanevski-Nitche 0.00 0.00 0.00 0.00
411 9188 Veronel Lungu 0.00 0.00 0.00 0.00
412 2253 Адриян Личов Тодоров 0.00 0.00 0.00 0.00
413 2055 Анчо Вълов Димитров 0.00 0.00 0.00 0.00
