Bulgarian Bridge Federation

L IBF Varna 2026 - Congress Varna, Polish Mitchell - Overall

06.08.2026 / 13:00 - 06.08.2026 / 16:00,
Национален, Двойков 0лв. /Двойков
69 Участници в турнира 60 игри/1

Класиране

# Състезатели Резултат ELO
1 Станислав Бончев Недков (6438) - Радослав Радев Радев (6033) 59.41 % 64.8074
2 Антони Иванов Николов (6666) - Виктор Аронов (2999) 57.92 % 45.7883
3 Николай Георгиев Кермедчиев (0812) - Владимир Балчев Михов (1023) 57.48 % 37.3248
4 Недко Койчев Коев (7316) - Атанас Кирилов Иванов (6008) 57.36 % 32.2446
5 Владислав Николов Испорски (1313) - Мирослав Павлов Михайлов (1967) 56.87 % 28.7452
6 Wojczech Bondarewicz (9956) - Tadeusz Kaczanowski (9955) 56.52 % 26.1315
7 Bartosz Bejenka (9952) - Ewa Morawska (9951) 56.40 % 24.0713
8 Венцислав Лъчезаров Пейчев (0108) - Лъчезар Тодоров Пейчев (0404) 55.84 % 22.3830
9 Тошко Николов Василев (7543) - Исмет Хюсеинов Кумалиев (7544) 55.58 % 20.9580
10 Jaroslaw Laszczuk (9107) - Marta Maj Rudnicka (9304) 55.47 % 19.7267
11 Александър Атанасов Александров (0303) - Георги Тодоров Георгиев (1528) 55.40 % 18.6422
12 Венислав Нойков Колев (6026) - Орлин Илиев Горанов (6004) 55.25 % 17.6716
13 Красимир Борисов Симеонов (1205) - Камелия Николаева Балабанова (0109) 55.16 % 16.7909
14 Злати Владимиров Георгиев (0220) - Мария Ангелова Лафчиева (0458) 54.91 % 15.9821
15 Wojciech Olański (9176) - Vytautas Vainikonis (9177) 54.66 % 15.2315
16 Иван Александров Иванов (6176) - Милко Петров Славов (6187) 54.61 % 14.5283
17 Петър Борисов Иванов (5544) - Иван Нанев (0023) 54.55 % 13.8637
18 Васил Стефанов Вълчев (6016) - Jacek Lesniczak (9882) 54.08 % 13.2306
19 Милен Тодоров Тодоров (6199) - Димитър Милков Карамфилов (6198) 53.96 % 12.6229
20 Галин Иванов Ненов (6211) - Стелиана Петрова Иванова (6007) 53.68 % 12.0357
21 Момчил Иванов Александров (1971) - Маринчо Йорданов Маринов (8711) 53.65 % 11.4642
22 Иван Марчев Тонев (6027) - Явор Софрониев Софрониев (0324) 53.44 % 10.9045
23 Ангел Спасов Момов (0608) - Николай Емилов Василев (4028) 53.38 % 10.3528
24 Mikhail Krasnoselskii (9957) - Maxim Feofanov (9958) 52.97 % 9.8052
25 Марина Николаева Койчева (0142) - Грозьо Ангелов Донев (1550) 52.95 % 9.2582
26 Рашко Христов Рашков (1388) - Камелия Николова Рашкова (0785) 52.46 % 8.7077
27 Andrei Arlovich (9855) - Erikas Vainikonis (9854) 52.03 % 8.1494
28 Светла Христова Ненова (6071) - Стефан Георгиев Георгиев (6151) 51.66 % 7.5782
29 Kamil Nowak (9020) - Michal Blach (9865) 51.29 % 6.9877
30 Виктор Игор Йотов (0187) - Николай Цветанов Янински (2324) 51.11 % 6.3696
31 Bartosz Chmurski (9051) - Krzysztof Buras (9182) 50.84 % 5.7120
32 Асен Йоргов Димитров (7542) - Цветан Пенев Пенев (7540) 50.56 % 4.9964
33 Атанас Иванов Дончев (6083) - Валентин Неделчев Иванов (6040) 50.33 % 4.1903
34 Петър Стоев Даракчиев (3001) - Ива Величкова Касабова (3164) 50.25 % 3.2228
35 Iancu Bacalu (9509) - David Calipetre (9096) 50.22 % 1.8516
36 Панчо Колев Панев (3033) - Николай Иванов Стефанов (4014) 50.10 % 0.0000
37 Ангел Атанасов Христов (6130) - Илко Стойчев Попов (6000) 50.03 % 0.0000
38 Балуш Русев Балушев (6178) - Пламен Христов Христов (6179) 49.75 % 0.0000
39 Невена Иванова Стоимирова (9120) - Иван Славчев Стоимиров (9119) 49.55 % 0.0000
40 Тодор Пенев Христов (0519) - Лиляна Валериева Николова (0687) 49.53 % 0.0000
41 Пламен Петков Христов (6042) - Десислава Цанкова Малакова (4334) 49.29 % 0.0000
42 Антон Марков Андонов (6009) - Марк Антонов Андонов (6171) 49.20 % 0.0000
43 Marius Ionita (9543) - Elena Versin (9189) 48.97 % 0.0000
44 Добрин Иванов Колев (5775) - Георги Илиев Георгиев (6408) 48.75 % 0.0000
45 Явор Данаилов Балкански (7310) - Венелин Стефанов Великов (6165) 48.65 % 0.0000
46 Adrian Conea (9234) - Алекси Димитров Алексиев (6175) 48.58 % 0.0000
47 Драгомир Тодоров Маринов (6036) - Иван Милков Иванов (6035) 48.48 % 0.0000
48 Цоло Василев Цолов (0040) - Даниела Петкова Григорова (2007) 47.83 % 0.0000
49 Jacek Batog (9953) - Pawel Stezala (9954) 47.69 % 0.0000
50 Florin Safta (9504) - Alexandra Guja (9218) 47.33 % 0.0000
51 Вичо Тодоров Дечев (6014) - Деница Венциславова Колева-Корновска (0578) 47.21 % 0.0000
52 Валентин Семов Димитров (6044) - Добрин Дончев Райков (6019) 47.17 % 0.0000
53 Dan Ignatescu (9538) - Marius Agica (9589) 46.80 % 0.0000
54 Борислав Красимиров Ризов (0114) - Момчил Момчилов Мончев (0622) 46.66 % 0.0000
55 Колю Маринов Видев (4444) - Румен Ненов Трендафилов (6006) 46.49 % 0.0000
56 Константин Светозаров Щерев (0781) - Георги Николов Ралев (0448) 46.35 % 0.0000
57 Неделина Величкова Караиванова (6005) - Пламен Георгиев Янчев (6162) 46.12 % 0.0000
59 Петър Николаев Инджев (0726) 45.58 % 0.0000
59 David Thompson (9266) 45.58 % 0.0000
60 Стефан Костов Димитров (0503) - Даниел Тодоров Тодоров (0506) 45.37 % 0.0000
61 Симеон Александров Евтимов (0306) - Живко Йорданов Йорданов (0323) 45.06 % 0.0000
62 Даниела Димчева Колева-Инджева (6166) - Теодор Георгиев Тодоров (0677) 44.97 % 0.0000
63 Йоана Николаева Койчева (0648) - Велизар Калинов Караиванов (0582) 44.37 % 0.0000
64 Иван Желев Иванов (6195) - Димитър Радков Димитров (6081) 43.96 % 0.0000
65 Мирослав Байчев Мирчев (6443) - Йордан Димитров Йорданов (6022) 43.28 % 0.0000
66 Симеон Стефанов Савов (0563) - Николай Димитров Константинов (0564) 41.79 % 0.0000
67 Огнян Тодоров Николов (6168) - Сотир Василев (9669) 41.36 % 0.0000
68 Джесика Сами Биджерано (0659) - Радостин Валериев Трендафилов (0671) 40.13 % 0.0000
69 Николай Найденов Нейков (0675) - Александра Свиленова Стойчева (7322) 38.85 % 0.0000
70 Ради Пенев Христов (0800) - Никола Валериев Николов (0801) 26.74 % 0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026-08-05  50 IBF Varna 2026 - Congress Varna - Overall

 

Моля, проверявайте резултатите си на BridgeWebs

Please check your results on BridgeWebs

 


35 tables, 70 pairs. Number of boards: 60. Average: 2040,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score      %  Name                                          1      2      3      4      5      6  

   1    72  2423,9  59,41  Радослав Радев - Станислав Недков           49,79  51,32  63,09  51,09  76,03  65,13
   2   111  2363,1  57,92  Виктор Аронов - Антони Иванов               43,27  73,53  50,44  61,86  53,97  64,45
   3     3  2345,3  57,48  Николай Кермедчиев - Владимир Михов         61,83  53,38  60,15  58,98  53,09  57,47
   4    33  2340,4  57,36  Атанас Иванов - Недко Коев                  47,97  44,85  63,53  60,48  58,97  68,37
   5    62  2320,4  56,87  Владислав Испорски - Мирослав Михайлов      69,77  58,68  70,15  41,87  36,03  64,74

   6    54  2305,9  56,52  Tadeusz Kaczanowski - Wojciech Bondarewicz  49,79  64,41  63,68  40,49  66,62  54,11
   7    14  2301,3  56,40  Ewa Morawska - Bartosz Bejenka              53,27  59,41  55,15  51,69  56,32  62,59
   8    23  2278,2  55,84  Лъчезар Пейчев - Венцислав Пейчев           48,35  55,44  73,38  56,94  54,85  46,06
   9     4  2267,6  55,58  Тошко Василев - Исмет Кумалиев              48,21  53,24  63,97  50,37  63,68  54,01
  10   113  2263,1  55,47  Marta Maj Rudnicka - Jaroslaw Laszczuk      51,58  37,94  61,03  67,27  62,79  52,19

  11    64  2260,5  55,40  Александър Александров - Георги Георгиев    56,44  53,68  60,15  53,11  61,47  47,58
  12    42  2254,4  55,25  Венислав Колев - Орлин Горанов              50,12  61,91  56,18  63,56  41,91  57,85
  13    95  2250,7  55,16  Камелия Балабанова - Красимир Симеонов      61,47  55,44  43,24  74,32  42,79  53,72
  14    24  2240,2  54,91  Злати Георгиев - Мария Лафчиева             47,32  50,44  57,35  69,74  54,85  49,74
  15   114  2230,2  54,66  Wojciech Olanski - Vytautas Vainikonis      70,10  46,32  49,85  58,81  53,82  49,06

  16    81  2228,3  54,61  Иван Александров - Милко Славов             60,12  41,32  57,06  56,15  44,26  68,77
  17    51  2225,7  54,55  Иван Нанев - Петър Иванов                   55,62  65,15  59,56  42,10  47,21  57,68
  18    75  2206,4  54,08  Васил Вълчев - Jacek Lesniczak              52,68  46,32  62,65  47,29  54,41  61,12
  19   135  2201,7  53,96  Милен Тодоров - Димитър Карамфилов          55,54  62,65  55,44  52,31  43,53  54,31
  20    32  2190,3  53,68  Стелиана Иванова - Галин Ненов              45,08  44,71  49,56  69,65  52,21  60,90

  21    25  2188,8  53,65  Момчил Александров - Маринчо Маринов        52,56  56,76  41,91  61,18  62,21  47,25
  22   122  2180,3  53,44  Иван Тонев - Явор Софрониев                 60,56  60,15  47,50  57,95  43,24  51,24
  23   105  2177,8  53,38  Николай Василев - Ангел Момов               52,18  62,06  48,68  42,50  56,18  58,69
  24   112  2161,3  52,97  Mikhail Krasnoselskii - Maxim Feofanov      52,97  40,00  62,94  65,87  43,09  52,96
  25    41  2160,5  52,95  Марина Койчева - Грозьо Донев               60,95  51,47  52,50  60,37  40,59  51,84

  26    45  2140,6  52,46  Камелия Рашкова - Рашко Рашков              45,02  61,18  56,76  57,19  46,76  47,87
  27   132  2122,8  52,03  Erikas Vainikonis - Andrei Arlovich         51,65  51,47  58,97  50,47  55,29  44,32
  28   124  2107,6  51,66  Светла Ненова - Стефан Георгиев             42,25  49,26  48,97  38,46  75,44  55,56
  29   121  2092,5  51,29  Kamil Nowak - Michal Blach                  51,68  47,21  46,03  60,71  54,26  47,83
  30    73  2085,3  51,11  Николай Янински - Виктор Йотов              46,07  55,44  54,56  61,05  38,53  51,01

  31    74  2074,4  50,84  Bartosz Chmurski - Krysztof Buras           57,38  59,41  58,68  59,44  30,15  40,00
  32    84  2062,9  50,56  Асен Димитров - Цветан Пенев                53,68  49,12  56,18  51,94  45,59  46,87
  33   125  2053,6  50,33  Валентин Иванов - Атанас Дончев             50,56  51,47  50,29  49,37  64,85  35,46
  34   115  2050,3  50,25  Ива Касабова - Петър Даракчиев              56,01  53,97  65,88  42,59  41,32  41,73
  35     5  2049,2  50,22  Iancu Bacalu - David Calipetre              51,05  59,12  47,35  51,32  50,59  41,91

  36    53  2044,0  50,10  Панчо Панев - Николай Стефанов              39,74  50,00  47,65  34,64  69,12  59,45
  37   103  2041,1  50,03  Илко Попов - Ангел Христов                  48,72  53,82  62,06  26,09  51,62  57,86
  38    55  2029,6  49,75  Балуш Балушев - Пламен Христов              64,44  48,82  53,24  43,00  40,74  48,24
  39    94  2021,5  49,55  Невена Стоимирова - Иван Стоимиров          48,85  58,82  43,68  53,54  48,53  43,86
  40   134  2020,9  49,53  Лиляна Николова - Тодор Пенев Христов       49,05  52,35  53,09  46,52  50,59  45,59

  41    12  2011,2  49,29  Десислава Малакова - Пламен Христов         66,15  41,76  59,71  42,53  41,76  43,85
  42    65  2007,3  49,20  Антон Андонов - Марк Андонов                56,24  57,50  45,74  55,38  44,41  35,93
  43    31  1998,0  48,97  Elena Versin - Marius Ionita                44,43  54,12  21,18  65,11  60,88  48,11
  44     1  1989,1  48,75  Георги Георгиев - Добрин Колев              52,76  47,50  50,74  38,65  52,79  50,08
  45    93  1984,7  48,65  Венелин Великов - Явор Балкански            48,11  48,24  44,56  57,57  41,91  51,49

  46    15  1982,2  48,58  Алекси Алексиев - Adrian Conea              49,73  47,65  53,82  48,37  44,56  47,37
  47    52  1977,9  48,48  Иван Иванов - Драгомир Маринов              52,33  42,79  31,91  43,37  52,06  68,40
  48   131  1951,5  47,83  Даниела Григорова - Цоло Цолов              59,59  42,06  37,94  50,01  56,91  40,48
  49   104  1945,6  47,69  Jacek Batog - Pawel Stezala                 42,96  58,82  59,85  41,05  50,74  32,69
  50    82  1931,1  47,33  Alexandra Guja - Florin Safta               44,53  64,71  34,71  45,42  32,65  61,98

  51   123  1926,2  47,21  Деница Корновска - Вичо Дечев               49,97  36,32  51,18  53,37  44,26  48,16
  52    11  1924,4  47,17  Добрин Райков - Валентин Димитров           36,11  24,71  44,12  57,98  59,12  60,97
  53    83  1909,6  46,80  Dan Ignatescu - Agica Marius                62,63  22,35  53,68  49,31  47,21  45,65
  54    35  1903,7  46,66  Момчил Мончев - Борислав Ризов              62,53  49,26  35,00  59,10  35,15  38,92
  55    91  1896,8  46,49  Румен Трендафилов - Колю Видев              39,74  44,41  48,24  48,09  48,82  49,65

  56    34  1891,1  46,35  Георги Ралев - Константин Щерев             44,27  58,09  40,44  44,04  46,18  45,09
  57    61  1881,6  46,12  Неделина Караиванова - Пламен Янчев         44,82  46,32  37,06  51,68  45,00  51,83
  58    71  1867,1  45,76  Лиляна О'Райли - Кирил Смирнов              40,82  42,50  51,32  43,84  49,41  46,67
  59   102  1859,5  45,58  David Thompson - Петър Инджев               40,85  46,32  33,68  52,32  53,53  46,76
  60    13  1851,2  45,37  Стефан Димитров - Даниел Тодоров            37,88  42,79  47,79  39,56  43,24  60,98

  61     2  1838,3  45,06  Симеон Евтимов - Живко Йорданов             43,01  35,74  44,41  37,96  44,85  64,37
  62    22  1834,6  44,97  Даниела Инджева - Теодор Тодоров            63,07  35,88  50,15  42,37  43,09  35,24
  63    44  1810,1  44,37  Йоана Койчева - Велизар Караиванов          48,79  47,94  34,41  55,89  39,56  39,60
  64    85  1793,8  43,96  Димитър Димитров - Иван Иванов              42,02  51,32  37,79  28,88  65,29  38,48
  65    21  1765,9  43,28  Йордан Йорданов - Мирослав Байчев           44,41  46,47  29,26  42,49  63,24  33,82

  66    43  1705,2  41,79  Симеон Савов - Николай Константинов         33,21  61,18  33,53  31,29  49,12  42,44
  67   101  1687,4  41,36  Огнян Николов - Сотир Василев               44,38  44,85  43,68  39,66  39,41  36,16
  68    92  1637,4  40,13  Джесика Биджерано - Радостин Трендафилов    38,87  48,68  30,15  43,50  39,71  39,90
  69   133  1585,0  38,85  Александра Стойчева - Николай Нейков        29,15  39,71  42,65  29,92  40,29  51,37
  70    63  1091,1  26,74  Ради Христов - Никола Николов               25,99  17,94  38,82  16,18  37,35  24,17

Резултати