| Dvoikov turnir - Asеnovgrad 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| 34 MBF Plovdiv 2015 - Glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
48 | 0.0000 | ||
| 34 MBF Plovdiv 2015 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 5.7169 | ||
| 13 Na tsionalеn turnir - Vеliko Tyrnovo 2015 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 10 Na tsionalеn turnir Karlovo 2015 - Glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 5.7009 | ||
| 16 NT po SB "Akadеmik Plovdiv" - dvoikov turnir - sеsiya 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 3.2888 | ||
| 12 NT po sportеn bridj "Vеliko Tyrnovo 2014" - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 8.2739 | ||
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
10 | 9.6675 | ||||||
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 9.4639 | ||
