| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
2 | 0.6831 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Aso Pika“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| 17 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2026 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.0000 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
44 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.7118 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| 9 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 0.9059 | ||

