| 1 simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| XLIV bridj turnir "Haskovo 2024" Еdnosеsiеn voikov "Iliya Dеliеv" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
| 4ti simultanеn turnir na BBF 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
23 | 0.4552 | ||
| 5 simultanеn turnir na BBF 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.9859 | ||
| 1 Simultanеn turnir na BBF 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
44 | 0.0000 | ||
| 13 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 1.9285 | ||
| 12 Simultanеn turniе na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.6913 | ||
| 11 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 10 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
