Bulgarian Bridge Federation

48-mi MBF "Varna" - kongrеs Varna Kalin Karaivanov

08.08.2024 / 08:00 - 08.08.2024 / 07:00,
Национален, Двойков 0 /Pair
0 52 /1

2024-08-07  48 IBF Varna 2024 - open pairs Congress Varna - Session 2

32 tables, 63 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 1300,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score        %  Name                                           1      2  

   1    27  1555,3    59,82  Иван Нанев - Захари Феров                    62,08  57,56
   2    47  1552,4    59,71  Iancu Bacalu - Viorel Micescu                60,65  58,76
   3    70  1536,6    59,10  Piotr Koluda - Andrzej Pawlak                59,08  59,12
   4    23  1517,9 *  58,38  Zsuzsa Hamori - Andras Honyek                48,31  68,45
   5    36  1513,1    58,20  Камелия Рашкова - Рашко Рашков               60,58  55,82

   6     9  1487,4    57,21  Васил Вълчев - Jacek Lesniczak               52,62  61,80
   7     8  1481,7    56,99  Момчил Александров - Пламен Христов          60,19  53,78
   8    33  1469,3 *  56,51  Miroslav Milaszewski - Krzystof Swiatkowski  52,85  60,18
   9    73  1460,2    56,16  Янко Енчев - Асен Димитров                   53,27  59,06
  10    65  1458,3    56,09  Орлин Горанов - Венислав Колев               59,69  52,48

  11    15  1453,3    55,90  Elena Versin - Marius Ionita                 48,65  63,14
  12    76  1434,3    55,17  Николай Стефанов - Живко Ангелов             57,00  53,33
  13    53  1430,2    55,01  Момчил Мончев - Борислав Ризов               52,23  57,78
  14    28  1420,1 *  54,62  Geta Mihai - Radu Mihai                      55,42  53,82
  15     1  1412,3    54,32  Росен Гунев - Filip Florinel                 53,85  54,79

  16    55  1392,5    53,56  Радослав Радев - Станислав Недков            52,54  54,58
  17    52  1384,1    53,24  Антон Андонов - Йордан Щерев                 50,54  55,93
  18    25  1382,6 *  53,18  Arkadiusz Majcher - Adam Krysa               53,31  53,04
  19    45  1381,4    53,13  Светла Ненова - Стефан Георгиев              48,38  57,88
  20    24  1373,7 *  52,83  Петър Иванов - Николай Василев               46,88  58,78

  21    31  1369,1 *  52,66  Piotr Zak - Zdzislaw Beling                  49,65  55,66
  22     6  1367,5    52,60  Ива Касабова - Петър Даракчиев               50,88  54,31
  23    42  1363,7    52,45  Благовест Благоев - Румен Трендафилов        51,23  53,67
  24    22  1362,1 *  52,39  Цветан Пенев - Исмет Кумалиев                54,38  50,39
  25    54  1358,7    52,26  Александър Александров - Георги Георгиев     53,42  51,09

  26    43  1346,9    51,80  Милена Стефанова - Панчо Панев               55,62  47,99
  27    21  1343,1 *  51,66  Валентин Иванов - Валентин Димитров          56,62  46,70
  28    75  1334,9    51,34  Иван Александров - Милко Славов              55,12  47,57
  29     7  1325,3    50,97  Гергана Тенева - Марина Койчева              50,85  51,10
  30    69  1312,7    50,49  Илиян Димитров - Димитър Господинов          48,23  52,75

  31    32  1312,1 *  50,46  Камелия Балабанова - Красимир Симеонов       46,96  53,97
  32    62  1305,3    50,20  Тодор Пенев Христов - Ангел Момов            53,19  47,22
  33    30  1297,8 *  49,91  Anita Frisch - Csaba Szabo                   56,35  43,48
  34    11  1293,7    49,76  Иван Тонев - Явор Софрониев                  48,23  51,29
  35    26  1278,5    49,17  Benjamin Zabradi - Csaba Czimer              53,92  44,42

  36    67  1276,3    49,09  Виктор Йотов - Александър Панайотов          52,31  45,87
  37    13  1265,1    48,66  Павлина Минева - Любомир Игнатов             47,81  49,51
  38    66  1260,7    48,49  Стефка Паскалева - Петър Гвоздев             47,00  49,97
  39    44  1258,6    48,41  Юрий Перец - Димитър Пенев                   52,77  44,05
  40    46  1258,3    48,40  Ивайло Манов - Вичо Дечев                    51,85  44,94

  41    74  1255,0    48,27  Иван Иванов - Димитър Димитров               56,23  40,31
  42    68  1252,9    48,19  Fabian Moscovici - Danut Ungureanu           46,15  50,22
  43    10  1244,8    47,88  Wojciech Soltrysik - Mateusz Sobczak         48,58  47,18
  44    14  1242,2    47,78  Десислава Малакова - Стелиана Иванова        44,50  51,06
  45    34  1241,5 *  47,75  Веско Аргиров - Duran Badli                  54,04  41,46

  46    12  1230,3    47,32  Marta Maj Rudnicka - Jaroslaw Laszczuk       48,04  46,60
  47     3  1226,0    47,15  Иван Иванов - Драгомир Маринов               48,62  45,69
  48    56  1207,6    46,45  David Calipetre - Cornel Teodorescu          50,92  41,97
  49    51  1194,6    45,95  Тодор Карахристов - Радостин Димов           39,15  52,74
  50    71  1185,4    45,59  Атанас Иванов - Валери Стоянов               44,92  46,26

  51     4  1183,1    45,51  Илко Попов - Красимир Димитров               44,08  46,93
  52    35  1178,3 *  45,32  Галин Ненов - Ангел Христов                  44,58  46,06
  53    64  1172,8    45,11  Aleksandra Swiatkowska - Rafal Furgal        43,31  46,91
  54     2  1167,2    44,89  Добрин Райков - Симеон Евтимов               42,62  47,17
  55    72  1160,1    44,62  Мирослав Байчев - Йордан Йорданов            44,58  44,66

  56    41  1132,4    43,55  Маринчо Маринов - Цветомир Груев             40,46  46,65
  57    61  1122,1    43,16  Стоян Банков - Нано Петров                   48,23  38,08
  58    63  1115,4    42,90  Кремена Капитански - Димитър Капитански      42,92  42,88
  59    50  1090,5    41,94  Златко Мартинчев - Иван Радев                39,46  44,42
  60     5  1045,9    40,23  Wojciech Szuba - Mariusz Gawlowski           37,31  43,14

  61    49  1029,1    39,58  Атанас Дончев - Трифон Трифонов              46,19  32,97
  62    37   993,3    38,20  Алекси Алексиев - Симеон Иванов              39,88  36,52
  63    29   946,5 *  36,40  Zsofia Zabradi - Ginus Szabo                 37,38  35,42

Results