| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.1000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 03.02.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 01.02.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 27.01.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Отборен турнир IMPs - СБК "СЕРДИКА" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
6 | 0.0000 | ||||||
| 13 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 11.01.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.4967 | ||
| 12 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| 10 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
