| 16 НТБ "Димитровград 2014" - двоков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 2.9619 | ||
| 33 МБФ Стара Загора 2014 - Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
39 | 10.2213 | ||
| Илинденски бридж турнир - Тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.9879 | ||
| Държавно първенство смесени двойки 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
25 | 0.7819 | ||
| 33 Международен бридж фестивал "Пловдив 2014" Главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 3.4827 | ||
| 29 Международен бридж фестивал "Добрич 2014" - Главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 8.2843 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 1.4894 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 1.0276 | ||
| Държавно отборно първенство 2014 - А Финал | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||||||
|
2 | 157.6238 | ||||||||||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 1.0044 | ||



