| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2025 - двойки IMPs 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 2.0000 | ||
| 8 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 4ти симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
38 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2024 - Главен двойков МР | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
18 | 5.8187 | ||||||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2024 - двойки IMPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 5.3888 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2024 - двойки MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 1.8619 | ||
| 5 симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 0.9859 | ||
| 1 Симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
44 | 0.0000 | ||
| 13 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 1.9285 | ||
| 12 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.6913 | ||
