| 23.06.2013 / 01:00 - 23.06.2013 / 01:00, Албена | ||
| Първенство, Индивидуален | 0лв. /Състезател | |
| 0 Участници в турнира | 24 игри/1 | |
2013-06-22 Bulgarian Individual Championship 2013 - Session 2
6 tables, 24 players. Number of boards: 24. Average: 120.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Player Score % Name M-ID Club
1 18 152 63,3 Пейчо Чолаков 5066 Бс
2 22 151 62,9 Иван Иванов 6035 Вн
3 17 141 58,8 Стоян Вутов 6105 Вн
4 4 136 56,7 Петър Иванов 5544 Хс
5 11 135 56,3 Ивелин Иванов 6450 Дб
24 135 56,3 Веселин Величков 4004 СтЗ
7 21 132 55,0 Венелин Великов 6165 Асо Пика
8 14 131 54,6 Мирослав Байчев 6443 ГенТош
9 13 129 53,8 Иван Евтимов 0056 Сф
10 10 126 52,5 Борислав Симов 4007 СтЗ
11 2 119 49,6 Rolandas Babickas 9456 Ltu
12 5 117 48,8 Romana Tanase 9519 Ro
19 117 48,8 Румен Балджийски 4520 КСБ Васил Левски
14 1 114 47,5 Florin Safta 9504 Ro
6 114 47,5 Милена Николова 6425 КСБ Радков
16 15 113 47,1 Добромир Йорданов 6410 Дб
17 12 110 45,8 Веселин Бочев 2252
20 110 45,8 Едуард Малхасян 0079 Сф
19 7 109 45,4 Ivan Cosmin 9501 Ro
20 9 108 45,0 Ивайло Добрев 6442 Дб
21 3 106 44,2 Marek Drukier 9703 Swe
22 16 97 40,4 Rimantas Cizauskas 9464 Ltu
23 8 90 37,5 Александър Александров 0303 Сф
24 23 88 36,7 Павел Павлов 0945 Сф
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A86 2 A832
North AQ104 East Q84
None K96 N-S QJ10
962 A32
72 KJ105 Q1075 J96
K2 J9876 1063 AKJ75
AQ743 --- K942 A8
KQ75 J1043 76 Q108
Q943 K4
53 92
J10852 7653
A8 KJ954
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
1 7 23 11 3Nx E -2 300 10 0 15 20 14 18 3H E -2 100 9 1
4 17 2 6 4H E -5 250 7 3 24 16 8 22 3H E -2 100 9 1
19 3 12 10 2D W -5 250 7 3 4 17 2 6 4H E -1 50 6 4
24 16 8 22 2Hx E -1 100 4 6 19 3 12 10 1N E = -90 4 6
9 21 13 5 2S S -1 -50 2 8 9 21 13 5 3C S -1 -100 2 8
15 20 14 18 2N N -3 -150 0 10 1 7 23 11 2Nx N -1 -200 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A1095 4 AQJ5
South AKQJ874 West KJ852
E-W --- All K75
K10 10
J7 Q42 K832 74
9 632 64 A9
AKQJ82 7543 A32 QJ98
AQ76 J94 8763 QJ542
K863 1096
105 Q1073
1096 1064
8532 AK9
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
21 18 3 24 4Hx N +1 690 10 0 1 13 2 4 4H N +1 650 6 4
20 12 11 22 5Dx W -2 500 8 2 8 9 10 23 4H N +1 650 6 4
8 9 10 23 5H N +1 480 6 4 17 14 7 16 4H N +1 650 6 4
1 13 2 4 4H N +1 450 2 8 19 6 15 5 4H S +1 650 6 4
17 14 7 16 4H N +1 450 2 8 21 18 3 24 4H S +1 650 6 4
19 6 15 5 4S S +1 450 2 8 20 12 11 22 2H S +3 200 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 AJ10 6 AJ63
North Q874 East J76
N-S Q97 E-W KJ74
A72 87
83 Q754 104 852
KJ95 A1032 K4 9852
K6 A102 A9 52
K8643 Q5 QJ109653 AK42
K962 KQ97
6 AQ103
J8543 Q10863
J109 ---
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
13 11 5 23 3D N = 110 10 0 13 11 5 23 4S N +1 450 8 2
10 17 22 15 1N W = -90 8 2 14 4 12 8 4S N +1 450 8 2
18 2 6 9 3H E = -140 5 5 18 2 6 9 4S N +1 450 8 2
20 24 1 16 1H W +2 -140 5 5 10 17 22 15 5D S = 400 2 8
19 7 3 21 2H W +2 -170 2 8 19 7 3 21 5D S = 400 2 8
14 4 12 8 2Sx S -1 -200 0 10 20 24 1 16 5D S = 400 2 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 10 8 A2
South --- West AKQ9852
All AKQ1098 None 643
QJ8742 K
AKJ7532 8 KJ86 Q73
--- J109652 J73 64
J54 732 108 AJ95
K65 A103 QJ65 10832
Q964 10954
AKQ8743 10
6 KQ72
9 A974
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
22 18 23 1 5H S -3 -300 10 0 22 18 23 1 6H N = 980 10 0
7 5 16 15 5H S -4 -400 8 2 4 3 24 17 3N S +3 490 7 3
2 21 11 10 5Hx S -4 -1100 4 6 7 5 16 15 3N S +3 490 7 3
13 8 19 9 6Hx S -4 -1100 4 6 2 21 11 10 4H N +2 480 2 8
20 6 12 14 5Hx S -4 -1100 4 6 13 8 19 9 4H N +2 480 2 8
4 3 24 17 6Hx S -6 -1700 0 10 20 6 12 14 4H N +2 480 2 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 64 10 J92
North 975 East 872
E-W AK1098752 All AJ82
--- KJ9
AQ8532 J97 AK10 865
QJ10 42 Q109 AKJ543
64 QJ3 K754 6
93 K8742 765 Q42
K10 Q743
AK863 6
--- Q1093
AQJ1065 A1083
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
13 24 11 2 4Sx W -3 800 10 0 3 14 5 22 4H W -2 200 6 4
3 14 5 22 4H S = 420 8 2 6 16 9 1 4H E -2 200 6 4
21 12 8 18 5D N = 400 5 5 7 10 20 17 4H E -2 200 6 4
23 4 15 19 5D N = 400 5 5 13 24 11 2 4H E -2 200 6 4
7 10 20 17 4D N = 130 2 8 23 4 15 19 4H E -2 200 6 4
6 16 9 1 3N S -3 -150 0 10 21 12 8 18 3N W +1 -630 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 K832 12 KQ54
South K10964 West 32
None 5 N-S 1043
983 KQ94
10964 AQJ5 83 1062
A872 J53 AQ9864 K107
Q6 KJ84 KQ87 AJ965
KJ10 52 10 83
7 AJ97
Q J5
A109732 2
AQ764 AJ7652
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
14 11 10 4 3C S = 110 10 0 15 21 1 20 4Cx S = 710 10 0
6 22 13 18 3S W -1 50 8 2 12 2 16 23 3S N +2 200 8 2
12 2 16 23 3Cx S -1 -100 6 4 6 22 13 18 2H W +3 -200 6 4
15 21 1 20 5C N -4 -200 4 6 14 11 10 4 4H W +1 -450 3 7
24 9 17 19 3Sx E = -530 2 8 24 9 17 19 4H W +1 -450 3 7
7 8 5 3 5Cx S -4 -800 0 10 7 8 5 3 4Hx W +1 -690 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 J7 14 6
North J8432 East QJ9643
All 6 None AK5
J10975 643
KQ10942 6 A9 K107543
AQ10 76 52 AK8
Q8 AJ105432 J109864 2
AK Q62 K102 QJ7
A853 QJ82
K95 107
K97 Q73
843 A985
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
1 14 19 13 3N W -1 100 9 1 11 3 9 15 3H N -1 -50 10 0
8 17 18 20 6D E -1 100 9 1 1 14 19 13 2S E +1 -140 4 6
6 10 16 12 3S W +1 -170 6 4 2 5 22 21 3S E = -140 4 6
2 5 22 21 3N W +1 -630 3 7 6 10 16 12 2S E +1 -140 4 6
11 3 9 15 3N E +1 -630 3 7 8 17 18 20 2S E +1 -140 4 6
24 23 7 4 3N W +2 -660 0 10 24 23 7 4 2S E +1 -140 4 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2 16 Q9863
South KQJ10853 West 93
N-S K72 E-W AJ2
82 Q106
Q973 AK K107 542
--- 972 1074 QJ2
1093 J8654 Q43 987
KJ9765 A103 9742 AJ85
J108654 AJ
A64 AK865
AQ K1065
Q4 K3
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
24 22 9 11 4Hx N = 790 10 0 19 2 20 7 3N N +3 490 10 0
10 18 4 13 4H N +1 650 8 2 5 12 17 1 3N N +2 460 6 4
3 16 23 14 5Cx W -2 300 5 5 10 18 4 13 3N N +2 460 6 4
5 12 17 1 5Cx W -2 300 5 5 24 22 9 11 3N N +2 460 6 4
8 15 6 21 5Cx W -1 100 2 8 3 16 23 14 3N S +1 430 1 9
19 2 20 7 5Hx N -1 -200 0 10 8 15 6 21 3N N +1 430 1 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 J98764 18 A862
North A East A94
None 1086 N-S 10954
A109 64
102 Q3 104 J5
J107654 8 QJ1075 K863
AQ9 KJ543 A32 Q8
Q6 J7532 1052 AK987
AK5 KQ973
KQ932 2
72 KJ76
K84 QJ3
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
22 4 21 7 3N S +2 460 10 0 22 4 21 7 4Sx S = 790 10 0
8 23 17 5 4S S +1 450 4 6 8 23 17 5 4S S = 620 8 2
10 1 24 14 4S N +1 450 4 6 10 1 24 14 3S N +1 170 5 5
12 9 15 2 4S N +1 450 4 6 12 9 15 2 3S S +1 170 5 5
16 11 18 19 4S S +1 450 4 6 16 11 18 19 4H W -2 100 2 8
20 3 13 6 4S S +1 450 4 6 20 3 13 6 4H E +1 -450 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 KJ652 20 AJ109
South QJ74 West KQ9
E-W 6 All A87
1073 A103
AQ7 10943 75 K32
A5 103 A862 1054
QJ853 AK1092 104 KQ965
J65 82 KQ862 J4
8 Q864
K9862 J73
74 J32
AKQ94 975
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
10 15 18 16 4H S +2 480 9 1 11 17 1 3 2S N = 110 10 0
22 19 8 2 4H S +2 480 9 1 22 19 8 2 1N N = 90 8 2
11 17 1 3 4H N = 420 6 4 9 5 4 20 2S S -1 -100 4 6
13 12 7 24 3H S +1 170 3 7 10 15 18 16 2S S -1 -100 4 6
23 21 14 6 3H S +1 170 3 7 23 21 14 6 1N N -1 -100 4 6
9 5 4 20 5Hx S -1 -100 0 10 13 12 7 24 1N N -2 -200 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 K97 22 A
North KJ1062 East K8
N-S K854 E-W 97654
9 AJ1076
AQ 843 Q6 109854
A5 Q973 J1095432 AQ6
AJ973 Q6 KJ3 82
QJ74 AK105 Q 943
J10652 KJ732
84 7
102 AQ10
8632 K852
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
5 18 19 12 6C W -1 50 8 2 23 20 10 3 5C N = 400 10 0
7 11 6 8 6N E -1 50 8 2 5 18 19 12 3N S -1 -50 5 5
22 1 4 9 6N E -1 50 8 2 7 11 6 8 5C N -1 -50 5 5
15 14 2 24 3N E +2 -460 3 7 15 14 2 24 5C N -1 -50 5 5
23 20 10 3 3N W +2 -460 3 7 17 16 21 13 5C S -1 -50 5 5
17 16 21 13 3N E +3 -490 0 10 22 1 4 9 6Dx N -2 -300 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 10942 24 964
South 10 West 2
All KJ953 None AK103
QJ2 K9872
7 KQJ65 QJ AK1053
Q53 K982 AQJ 109
874 Q2 97542 J6
A106543 87 Q105 AJ43
A83 872
AJ764 K876543
A106 Q8
K9 6
Player Contr Result Score Player Contr Result Score
1 2 3 8 3N S = 600 10 0 1 2 3 8 4Sx E -2 300 10 0
18 9 14 7 3D N = 110 8 2 18 9 14 7 3N W = -400 8 2
15 13 22 12 2H E -1 100 6 4 15 13 22 12 3N W +2 -460 6 4
16 4 20 11 3N S -1 -100 4 6 16 4 20 11 3Hx S -3 -500 4 6
6 5 24 10 2H E = -110 1 9 6 5 24 10 3Dx N -5 -1100 2 8
23 19 21 17 2H E = -110 1 9 23 19 21 17 4Cx N -6 -1400 0 10