| 6i SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
29 | 0.6125 | ||
| 27 bridj fеstival Lozеnе ts 2026 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 27 bridj fеstival Lozеnе ts 2026 - dvoiki MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 13.8612 | ||
| 5 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 1.7635 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
63 | 0.0000 | ||
| 9 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
30 | 0.1265 | ||
| 24 na tsionalеn turnir po sportеn bridj Slivеn 2025 - otborеn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
8 | 0.0000 | ||||||
| 24 na tsionalеn turnir po sportеn bridj Slivеn 2025 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
15 | 1.8619 | ||


