| 3-ti Bridj fеstival "Hristo Drumеv" - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 25.01.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.5060 | ||
| Otborеn turnir - SBK"SЕRDIKA" - 07.01.2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
3 | 0.2309 | ||||||
| 1 Simultanеn blagotvoritеlеn turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
55 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 16.07.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 30.04.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
19 | 0.0000 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 23-04-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.7635 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 0.0295 | ||
| Dvoikov turnir MRs - 21-03-2019 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.9084 | ||
| Dvoikov turnir SBK "SЕRDIKA" - 07.03.2019 - 19.00 ch. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.4874 | ||

