| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
50 | 0.0000 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
61 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
67 | 0.0000 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 9 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
54 | 0.0000 | ||
| 8 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 7 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
55 | 0.0000 | ||
| 5 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
48 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 08.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 06.05.2025 nachalo 16:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
