| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| 6i SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
84 | 0.0000 | ||
| 5 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
67 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.2828 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.0514 | ||
| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
59 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.3883 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
66 | 0.0000 | ||
| KSB Aso Pika klubеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 0.0000 | ||
