| 19 NTSB "Dimitrovgrad" 2017 - dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
24 | 0.0000 | ||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 22.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
4 | -0.0891 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 19.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
4 | -0.0124 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 28.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
5 | -0.0593 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 24.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
2 | -0.0526 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 17.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
4 | -0.0585 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 14.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
1 | 0.1434 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 10.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
1 | 0.2033 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 07.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
2 | 0.1217 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 03.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
2 | -0.0791 | ||||||



