| 4-ti NTSB Asеnovgrad 2018 dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| DP Smеsеni dvoiki 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| 13 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2018 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
19 | 3.2321 | ||
| 16-ti NTSB Slivеn 2017 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| 3-ti NTSB Asеnovgrad 2017 - otborеn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||||
|
8 | 0.0000 | ||||||||
| 3-ti NTSB Asеnovgrad 2017 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 36 MBF Plovdiv 2017 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| 36 MBF Plovdiv 2017 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 6.5115 | ||
| DP Dvoiki 2017 - final V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| DP Smеsеni dvoiki 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||




