| 15 НТ по спортен бридж "Кюстендилска пролет" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.0000 | ||
| Държавно първенство Смесени Двойки - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| 2-ри Бридж фестивал "Христо Друмев" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 14-ти турнир "Кюстендилска пролет" 2025 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 2.7255 | ||
| Държавно микс първенство - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| Бридж фестивал "Христо Друмев" - двойков турнир - торал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2024 - Главен двойков МР | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2024 - двойки IMPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2024 - двойки MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков микст турнир "Приморско клуб 2015" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
19 | 0.0000 | ||
