| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| 14 НТСБ Велико Търново 2016 - двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
58 | 0.0000 | ||
| XXXIV Международен бридж фестивал СтЗ, Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
88 | 0.0000 | ||
| 13 Национален турнир - Велико Търново 2015 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
42 | 0.0000 | ||
| 10 Национална бридж ваканция "Павел баня 2015" - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 13 Национален турнир по бридж Сливен 2014 - Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
43 | 2.7337 | ||
| 12 НТ по спортен бридж "Велико Търново 2014" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
39 | 3.1053 | ||
| ДП двойки 2014 - Квалификация зона Север | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 2.0131 | ||
| Плевен 2013, Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
24 | 2.7857 | ||
| Двойков турнир "Сливен 2013" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 5.0598 | ||
