| Двойков турнир в памет на Кирил Садонков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| Двойков бридж турнир в памет на г-н Кирил Садонков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 1.7439 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.8421 | ||
| Ежеседмичен градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
27 | 0.2005 | ||
| Илинденски бридж турнир - Тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
24 | 0.9045 | ||
| Държавно първенство двойки 2012 - Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.2071 | ||
| Държавно първенство двойки 2011/12 - Полуфинал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 10.8534 | ||
| Квалификации двойки зона "София" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 17.2411 | ||
