| XLIX Международен бридж фестивал Варна 2025 - Open teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
17 | 8.8672 | ||||||
| Отборен турнир "Албена 2025" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
13 | 0.0000 | ||||||
| 48-ми МБФ "Варна" - отборен турнир | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
30 | 0.0000 | ||||||
| Отборен турнир 42 Международен бридж фестивал "Албена" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
10 | 1.0463 | ||||||
| Отборен турнир "Албена 2023" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
9 | 16.6533 | ||||||
| Отборен турнир Албена 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
9 | 0.0000 | ||||||
| Отборен турнир "Албена" 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
13 | 5.6569 | ||||||
| Отборен турнир "Добрич" 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
3 | 22.7450 | ||||||
| Едносесиен двойков турнир MPs "Добрич" 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 0.2828 | ||
| Отборен турнир - Албена 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
14 | 13.6757 | ||||||
