| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
57 | 0.0000 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - двойки MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| 9 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков трунир MPs "Приморско Клуб 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 10.3796 | ||
| 26 бридж фестивал Лозенец 2025 - отборен | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||||
|
27 | 0.0000 | ||||||||
| 26 бридж фестивал Лозенец 2025 - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||


