| XLVI турнир "Хасково 2026" - Двойков турнир "Илия Делиев" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 44 IBF Stara Zagora 2025 - Pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
50 | 0.0000 | ||
| XLV турнир "Хасково 2025" - мемориален двойков "Илия Делиев" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| 5-и юбилеен МФСБ "Алерт Пловдив 2025" - полски Митчел, тотал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
42 | 0.0000 | ||
| 42 МБФ "Стара Загора" - Open pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| XLIII турнир "Хасково 2023" - Мемориален двойков Илия Делиев | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.2153 | ||
| Отборен турнир "Приморско клуб 2023" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
18 | 0.0000 | ||||||
| Главен двойков Сесия 2 "Приморско клуб 2023" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир IMPs "Приморско клуб 2023" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 11.9220 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs "Приморско клуб 2023" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 1.9272 | ||
