| Двойков турнир MPs - СБК"СЕРДИКА" - 05.03.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 22.02.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 13.02.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| Отборен турнир - СБК "СЕРДИКА" - 03.02.2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
5 | 0.0000 | ||||||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 30.01.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 23.01.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 16.01.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.6310 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 11.01.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.7473 | ||
| 24-ти Бридж фестивал "Лозенец 2023" - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 12 НТСБ "Кюстендилска пролет" 2023 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
