| 15 НТ по спортен бридж "Кюстендилска пролет" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
19 | 0.0000 | ||
| 9 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
57 | 0.0000 | ||
| 8 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 03.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| 14-ти турнир "Кюстендилска пролет" 2025 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 8.2894 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК"СЕРДИКА" - 25.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
19 | 0.0000 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 1.1825 | ||
| Двойков турнир - СБК"СЕРДИКА" - 04.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.0000 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| 9 симултанен турнир на ББФ за 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
