| 7и симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
78 | 0.0000 | ||
| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
82 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
25 | 0.5603 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
42 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
