| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 1.2013 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
60 | 0.0000 | ||
| 7 сим на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
44 | 0.0000 | ||
| 9 симултанен турнир на ББФ за 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 7 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 22 НТСБ "Любимец 22" - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| XLI турнир "Хасково 2021" - Мемориален двойков "Илия Делиев" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
24 | 0.0000 | ||
| Симултанен турнир в чест на Калин Караиванов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
77 | 0.0045 | ||

