| Градски бридж турнир - София - Тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| Градски бридж турнир - Коледа - Тим К1 - София | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.1612 | ||
| 17 НТСБ "Димитровград 2015" - Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.4507 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.8785 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.4451 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.1700 | ||
| Градски бридж турнир София тим К1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| Двойков бридж турнир в памет на г-н Кирил Садонков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
35 | 0.7455 | ||

