| Едносесиен двойков турнир "ПРО ЕАД" 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир MP - Добрич 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
10 | 5.3202 | ||||||
| Главен двойков 32 МБФ Добрич 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир Butler 32 МБФ Добрич 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 5.8336 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs 31 МБФ Добрич 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир Butler 31 МБФ Добрич 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
23 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs Добрич 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| 29 Международен бридж фестивал "Добрич 2014" - Главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 5.8628 | ||
| 31 МБФ "Албена 2013" - Albena Congress Pairs - Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
63 | 2.8759 | ||
| Добрич 2013 - Главен двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 3.1247 | ||
